Chi Tiết Giá Lăn Bánh & Thông Số Kỹ Thuật Xe Van Điện Thaco Towner E (Cập Nhật 2026)
Bảng Dự Toán Giá Lăn Bánh Chi Tiết 📊
Tổng chi phí lăn bánh dưới đây đã bao gồm giá xuất hóa đơn (VAT) và toàn bộ các loại thuế phí đăng ký bắt buộc để xe xuống phố hợp pháp tại khu vực TP.HCM.
Thaco Towner E V2.6
- Lệ phí trước bạ (0%) 0 VNĐ
- Phí đăng ký biển số 350.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ (1 năm) 2.160.000 VNĐ
- Phí đăng kiểm 100.000 VNĐ
- Bảo hiểm TNDS (1 năm) 1.000.000 VNĐ
- Phí dịch vụ đăng ký 3.200.000 VNĐ
Thaco Towner E V2.7
- Lệ phí trước bạ (0%) 0 VNĐ
- Phí đăng ký biển số 350.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ (1 năm) 2.160.000 VNĐ
- Phí đăng kiểm 100.000 VNĐ
- Bảo hiểm TNDS (1 năm) 1.000.000 VNĐ
- Phí dịch vụ đăng ký 3.200.000 VNĐ
Hình Ảnh Thực Tế Xe Van Điện Thaco 📸
.jpg)
.jpg)
Kích Thước Thùng Hàng, Xe & Tải Trọng Thực Tế 📦
Cả hai phiên bản Towner E đều sở hữu mức tải trọng 945 kg, đảm bảo đặc quyền lưu thông 24/7 không lo cấm giờ trong mọi tuyến đường nội đô TP.HCM. Sự khác biệt chiến lược nằm ở kích thước thùng hàng nhằm phục vụ các nhóm hàng hóa chuyên biệt:
Towner E V2.6 (Thùng 2.6m)
Linh Hoạt Trong HẻmTowner E V2.7 (Thùng 2.9m)
Thùng Rộng Chở NhiềuBảng Đối Chiếu Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Giữa V2.6 & V2.7 ⚙️
Bảng tổng hợp chi tiết từ tài liệu kỹ thuật nhà máy giúp quý khách hàng đánh giá đầy đủ về kích thước, hệ thống khung gầm unibody, pin và các trang bị công nghệ an toàn:
| Hạng mục kỹ thuật | Thaco Towner E V2.6-2S | Thaco Towner E V2.7-2S |
|---|---|---|
| 1. Kích Thước & Tải Trọng (Trọng tâm vận tải) | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm |
| Thể tích khoang chở hàng | 5,28 m³ (~5.3 khối) | 5,90 m³ (Thùng dài 2m93) |
| Tải trọng cho phép chở | 945 kg | 945 kg |
| Số chỗ ngồi cho phép | 02 chỗ ngồi | 02 chỗ ngồi |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 3.135 mm |
| Vệt bánh xe trước / sau | 1.442 / 1.455 mm | 1.442 / 1.455 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm | 160 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m (Dễ luồn lách hẻm) | 6,5 m |
| Khối lượng toàn bộ (Gross Weight) | ~ 2.590 kg | 2.650 kg |
| 2. Động Cơ Điện & Khả Năng Vận Hành | ||
| Nhãn hiệu & Loại động cơ | Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu INOVANCE TZ180XS146 | |
| Công suất cực đại / Mô-men xoắn | 75 kW (xấp xỉ 102 mã lực) / 180 Nm (kéo tức thì tại tua 0) | |
| Tốc độ cực đại | 107 - 115 km/h | 107 - 115 km/h (Lớn hơn đối thủ 102 km/h) |
| Khả năng leo dốc tối đa | 27.9 % - 29.54 % | 27.2 % - 29.54 % |
| 3. Pin LFP & Công Nghệ Sạc Nhanh | ||
| Loại pin trang bị | CATL Lithium Iron Phosphate (LFP) - Chống cháy nổ, tuổi thọ chu kỳ cao | |
| Dung lượng bộ pin | 41,86 kWh | |
| Quãng đường di chuyển 1 lần sạc | ~ 300 km (theo tiêu chuẩn CLTC) | |
| Cổng sạc & Thời gian sạc nhanh | Chuẩn sạc quốc tế CCS2. Sạc nhanh DC (20% - 80%) chỉ khoảng 18 - 45 phút | |
| Khả năng chống nước/bụi | Chuẩn kháng nước ngập IP67 | |
| 4. Kết Cấu Thùng Xe, Khung Gầm & An Toàn | ||
| Kết cấu thân vỏ & Khung gầm | Thân xe Unibody liền khối chịu tải cao, trần body có 07 xương gia cố chống xoắn vặn | |
| Cửa trượt bốc xếp bên hông | 02 cửa trượt 2 bên (Vượt trội so với đa số đối thủ chỉ có 1 cửa) | |
| Cửa sau bốc dỡ hàng | Mở 2 bên với góc mở rộng lên đến 270 độ | |
| Vật liệu sàn khoang chứa hàng | Sàn nhôm chống trượt dập gân cao cấp (Bền bỉ, chống trầy xước hơn sàn nhựa/thép) | |
| Hệ thống phanh an toàn | Phanh đĩa trước, tang trống sau + ABS, EBD + Phanh tay điện tử (EPB) | |
| Hệ thống treo | Treo trước độc lập MacPherson giảm chấn; Treo sau nhíp lá cường lực gánh tải nặng | |
| Thông số lốp xe trước / sau | 195/70R15C (Lốp tải chuyên dụng cỡ lớn) | |
| 5. Nội Thất & Tiện Nghi Cabin Lái | ||
| Mặt taplo điều khiển | Sơn chuyển nước hoa văn vân gỗ sang trọng phong cách du lịch | |
| Màn hình giải trí & Tiện ích | Màn hình cảm ứng AVN 7 inch + Camera lùi + Cảm biến lùi + Cảm biến áp suất lốp | |
| Tiện nghi điều khiển | Trợ lực lái điện EPS, Điều hòa 2 chiều làm mát sâu, Kính điện, Chìa khóa remote có nâng hạ kính từ xa | |
| 6. Chính Sách Hậu Mãi & Bảo Hành Dẫn Đầu | ||
| Hệ thống Showroom & Xưởng DV | 99 điểm bán hàng & 92 Xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành | |
| Bảo hành thân xe | 5 năm hoặc 200.000 km | |
| Bảo hành cụm PIN (HV Battery) | 7 năm hoặc 300.000 km (Vượt trội nhất thị trường) |
SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI ĐỘI XE CỦA BẠN?
Hưởng trọn ưu đãi trước bạ 0đ và nhận xe ngay chỉ với số tiền trả trước từ 120 triệu đồng. Liên hệ ngay chuyên viên Phạm Ngọc Tân để nhận chính sách giảm giá tiền mặt độc quyền trong tháng.
👤 Chuyên viên: Phạm Ngọc Tân
☎️ Hotline: 08.1344.1344
📍 Thaco An Sương, Q.12, TP.HCM

